DCF77-Impulsgeber 4460 |
|

Die Funkuhr 4460 dient zur Synchronisation von Steuergeräten mit zyklischen Impulsen. Die Daten werden potentialfrei abgegeben. Das Gerät kann in einem Spannungsbereich von 12-60V DC betrieben werden (Option 36-75V DC).
Die Elektronik ist in einem Kunststoff- Klemmgehäuse untergebracht. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen.
Befestigt wird die Baugruppe auf einer Hutschiene.
Über 5 Optokoppler können verschiedene Ausgangsimpulse potentialfrei abgegriffen werden. Die maximale Schaltspannung beträgt 60V DC / 20 mA (Ohmsche Last). Es stehen folgende Impulsgruppen zur Verfügung. Die entsprechende Gruppe kann über Jumper im Gerät gewählt werden.
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 1 Sekunde | 0,5 sec. |
| Impuls 2 | 1 Minute | 1 sec. |
| Impuls 3 | 10 Minuten | 1 sec. |
| Impuls 4 | 15 Minuten | 1 sec. |
| Impuls 5 | 30 Minuten | 1 sec. |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 1 Sekunde | 0,5 sec. |
| Impuls 2 | 1 Minute | 1 sec. |
| Impuls 3 | 1 Stunde | 1 sec. |
| Impuls 4 | 1 Tag | 1 sec. |
| Impuls 5 | s/w-Bit | wechselnd |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 1 Sekunde | 0,5 sec. |
| Impuls 2 | 1 Minute | 1 sec. |
| Impuls 3 | 1 Stunde | 1 sec. |
| Impuls 4 | 1 Tag | 1 sec. |
| Impuls 5 | DCF77-Sim. | 0/100/200 msec. |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 1 Sekunde | 0,5 sec. |
| Impuls 2 | 1 Minute | 1 sec. |
| Impuls 3 | 1 Stunde | 1 sec. |
| Impuls 4 | 1 Tag | 1 sec. |
| Impuls 5 | Funkbetrieb | wechselnd |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | DCF77-Sim | 0/100/200 msec. |
| Impuls 2 | DCF77-Sim | 0/100/200 msec. |
| Impuls 3 | DCF77-Sim | 0/100/200 msec. |
| Impuls 4 | DCF77-Sim | 0/100/200 msec. |
| Impuls 5 | Funkbetrieb | wechselnd |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | DCF77-Sim | 0/100/200 msec. |
| Impuls 2 | 1 Minute | 1 sec. |
| Impuls 3 | 10 Minuten | 1 sec. |
| Impuls 4 | 15 Minuten | 1 sec. |
| Impuls 5 | 30 Minuten | 1 sec. |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 0 Uhr | 1 sec. |
| Impuls 2 | 5 Uhr | 1 sec. |
| Impuls 3 | 6 Uhr | 1 sec. |
| Impuls 4 | 12 Uhr | 1 sec. |
| Impuls 5 | 15 Uhr | 1 sec. |
Mit dieser Impulsgruppe wird die Stunde binär ausgegeben. Die binären Zeichen über 24 dienen zur weiteren Unterteilung der Stunde in 10 Minuten-Schritte. Zur Leitungs- oder Ausgabeoptokoppler-Überprüfung wird alle 10 Minuten eine Ausgabesequenz gestartet. Die binären Wertigkeiten der Impulsausgänge werden wie folgt festgelegt.
| Ausgang | Wertigkeit |
|---|---|
| Impuls 1 | 1 |
| Impuls 2 | 2 |
| Impuls 3 | 4 |
| Impuls 4 | 8 |
| Impuls 5 | 16 |
Für die Stunden werden hexadezimal die Werte "01 H" bis "24 H" ausgegeben, wobei "01 H" der 1. Stunde und "24 H" der 24. Stunde bzw. der Stunde Null zugeordnet sind. Der Wert "00 H" wird zur Funktionsprüfung der Optokoppler verwendet. Die Stundenausgabe steht ständig an.
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 1 Stunde | 1 sec. |
| Impuls 2 | 3 Uhr | 1 sec. |
| Impuls 3 | frei | |
| Impuls 4 | frei | |
| Impuls 5 | frei |
| Ausgang | Impuls | Imp.-Dauer |
|---|---|---|
| Impuls 1 | 1 Minute | 1 sec. |
| Impuls 2 | 1 Stunde | 1 sec. |
| Impuls 3 | frei | |
| Impuls 4 | frei | |
| Impuls 5 | frei |
Die Ausgabe der Impulse erfolgt normalerweise in den angegebenen Zeitrastern von einer Minute und einer Stunde. Anders verhält sich die Ausgabe, wenn eine Umschaltung von Sommer- nach Winterzeit oder von Winter- nach Sommerzeit anliegt.
Winter-/Sommerzeit-Umschaltung
Bei der Winter-/Sommerzeit-Umschaltung springt die Zeit von 01.59.59 Uhr auf 03.00.00 Uhr. An dem Minutenausgang werden dann 60 Impulse und an dem Stundenausgang wird 1 Impuls zusätzlich ausgegeben. Die Impulse haben eine Dauer von 1 sec. und einen Impulsabstand von 3 sec.
Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
Bei der Sommer-/Winterzeit-Umschaltung springt die Zeit von 02.59.59 Uhr auf 02.00.00 Uhr zurück. An dem Minutenausgang werden dann die nächsten 60 Impulse bzw. an dem Stundenausgang wird der nächste Impuls ausgelassen.
- Spannungsversorgung: FG446000: 12-60V DC
- FG446020: 36-75V DC
- Leistung: max. 1W
- Ausgangsimpulse: optoentkoppelt
- Belastung: 60V / 20mA (ohmsche Last)
- Temperaturbereich: 0°C-70°C
| 4460.pdf | Manual Deutsch/Englisch |
|
+++ Auswahl+++ |
||
|
|
||